Bảng phí giao hàng tp.hcm
Chính sách giao hàng mới áp dụng từ 15/6/2021.
| TP | Ghi chú | Khu vực | Quận/ Huyện | Dịch vụ giao hàng | Phí giao hàng |
| TP.HCM | Miễn phí giao hàng đối với đơn hàng giá trị từ 1.300.000đ trở lên | Nội thành | Quận 1 | 60 phút | 30,000 |
| Trong ngày | 35,000 | ||||
| Quận 2 | 60 phút | 30,000 | |||
| Trong ngày | 35,000 | ||||
| Quận 3 | 60 phút | 30,000 | |||
| Trong ngày | 35,000 | ||||
| Quận 4 | 60 phút | 30,000 | |||
| Trong ngày | 35,000 | ||||
| Quận 5 | 60 phút | 30,000 | |||
| Trong ngày | 35,000 | ||||
| Quận 7 | 60 phút | 30,000 | |||
| Trong ngày | 35,000 | ||||
| Quận 8 | 60 phút | 30,000 | |||
| Trong ngày | 35,000 | ||||
| Quận 9 | 60 phút | 30,000 | |||
| Trong ngày | 35,000 | ||||
| Quận 10 | 60 phút | 30,000 | |||
| Trong ngày | 35,000 | ||||
| Thủ Đức | 60 phút | 30,000 | |||
| Trong ngày | 35,000 | ||||
| Gò Vấp | 60 phút | 30,000 | |||
| Trong ngày | 35,000 | ||||
| Tân Bình | 60 phút | 30,000 | |||
| Trong ngày | 35,000 | ||||
| Phú nhuận | 60 phút | 30,000 | |||
| Trong ngày | 35,000 | ||||
| Bình Thạnh | 60 phút | 30,000 | |||
| Trong ngày | 35,000 | ||||
| Ngoài thành 1 | Quận 6 | Trong ngày | 50,000 | ||
| Quận 11 | |||||
| Quận 12 | |||||
| Bình Tân | |||||
| Tân Phú | |||||
| Ngoại thành 2 | Hóc Môn | Trong ngày | 50,000 | ||
| Bình Chánh | |||||
| Nhà Bè | |||||
| Củ Chi |

